| George Orwell |
|---|
 |
| Información personal |
|---|
| Nombre de nacimiento | Eric Arthur Blair  |
|---|
| Nacimiento | 25 de junio de 1903  Motihari (Presidencia de Bengala, Raj británico)  |
|---|
| Fallecimiento | 21 de enero de 1950 (46 años) Londres (Reino Unido)  |
|---|
| Causa de muerte | Tuberculosis  |
|---|
| Sepultura | Church of All Saints cemetery  |
|---|
| Residencia | Londres y París  |
|---|
| Nacionalidad | Británica (hasta 1927, 1927-1950) y francesa |
|---|
| Religión | Ateísmo y anglicanismo  |
|---|
| Lengua materna | Inglés británico  |
|---|
| Características físicas |
|---|
| Altura | 1,88 m  |
|---|
| Ojos | Azul  |
|---|
| Cabello | Castaño  |
|---|
| Familia |
|---|
| Padres | Richard Walmesley Blair  Ida Mabel Limouzin  |
|---|
| Cónyuge | |
|---|
| Hijos | Richard Blair  |
|---|
| Educación |
|---|
| Educado en | - Wellington College
- St Cyprian's School (hasta 1917)
- Eton College (hasta 1921)

|
|---|
| Información profesional |
|---|
| Ocupación | Escritor  |
|---|
| Área | Artes escénicas  |
|---|
| Años activo | 1935-1949 |
|---|
| Empleador | BBC  |
|---|
| Seudónimo | George Orwell y John Freeman  |
|---|
| Género | Literatura distópica  |
|---|
| Obras notables | |
|---|
| Rama militar | Brigadas Internacionales  |
|---|
| Conflictos | Guerra civil española y Segunda Guerra Mundial  |
|---|
| Partido político | Partido Laborista Independiente (1938-1940)  |
|---|
| Miembro de | Partido Obrero de Unificación Marxista  |
|---|
| Distinciones | |
|---|
| Firma |
|---|
 |
|